Категория транспортного средства | Цена, руб. |
Легковые автомобили (M1) | 400 |
Автобусы полной массой до 5 тонн (M2) | 720 |
Автобусы полной массой более 5 тонн (M3) | 860 |
Грузовые автомобили массой до 3,5 тонн (N1) | 430 |
Грузовые автомобили массой от 3,5 до 12 тонн (N2) | 840 |
Грузовые автомобили полной массой более 12 тонн (N3) | 900 |
Прицепы, полуприцепы массой до 3,5 тонн (O1, O2) | 330 |
Прицепы, полуприцепы массой более 3,5 тонн (O3, O4) | 580 |
Мотороллеры и мотоциклы (L) | 130 |
Адреса СТО